序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项工程规模 | 投资总额 | 预审/投标 |
北京云翔建筑设计有限公司 |
1 | 东营广利临港产业园配套基础设施建设及提升工程-临港园区企业孵化中心 | 东营市广利临港产业园有限公司 | 45000 m2 | 800000000.00 | 朱建齐 | 2024年06月20日 | | 4.5万平方米 | 3.2亿元 | 投标 |
2 | 中南儋州智慧城项目 | 儋州润捷房地产开发有限公司 | 507652 m2 | 1000000000.00 | 程凯波 | 2023年07月07日 | | 50万平方米 | 0亿元 | 投标 |
3 | 青特医疗产业园项目 | 青岛青特华奕置业有限公司 | 340000 m2 | 7000000000.00 | 董玉波 | 2019年12月31日 | | 34万平方米 | 0亿元 | 投标 |
4 | 青特西山项目医疗产业园地块方案、施工图阶段设计总包合同 | 青岛青特华奕置业有限公司 | 340000 m2 | 7000000000.00 | 董玉波 | 2019年12月31日 | | 34万平方米 | 0亿元 | 投标 |
北京中天国际设计集团有限公司 |
1 | 寿光市双创云谷项目设计 | 寿光市港投控股集团有限公司 | 126770 m2 | 600000000.00 | 唐海达 | 2028年12月20日 | | 12.677万平方米 | 6.00亿元 | 投标 |
2 | 庆云县中庆新能源产业园区建设项目 | 山东经云资产管理有限公司 | 150149 m2 | 290000000.00 | 唐海达 | 2025年11月26日 | | 15.0149万平方米 | 2.90亿元 | 投标 |
3 | 中棉上合棉花数智物贸产业园项目(EPC 总承包) | 中国建筑第八工程局有限公司 | 113000 m2 | 328632885.98 | 唐海达 | 2027年11月30日 | | 11.3万平方米 | 3.286亿元 | 投标 |
4 | 新建标准厂房及配套用房项目 | 常熟中恒科技产业发展有限公司 | 104700 m2 | 400000000.00 | 王志海 | 2025年07月25日 | | 10.47万平方米 | 4.00亿元 | 投标 |
华设设计集团股份有限公司 |
1 | 硬科技产业客厅(D5-04-01)地块工程方案设计及初步设计项目 | 杭州鑫湖实业发展有限公司 | 190000 m2 | 0.00 | 蒋舒舒 | 2023年07月30日 | | 19万平方米 | 10亿元 | 投标 |
2 | 郑州航空港汽车更新改造循环利用产业基地项目勘察设计 | 郑州航空港汽车生态智造产业园有限公司 | 121547 m2 | 0.00 | 宋端菊 | 2024年11月10日 | | 12.1547万平方米 | 3.2亿元 | 投标 |
3 | 绵竹市冷链物流中心项目 | 四川绵竹高发投资有限公司 | 50000 m2 | 0.00 | 蒋舒舒 | 2023年06月09日 | 更新资料 | 5万平方米 | 4亿元 | 投标 |
华东建筑设计研究院有限公司 |
1 | 建投陆港物流配套设施项目一期(方案设计及初步设计)(完整版合同) | 新疆建投陆港物流设施运营管理有限公司 | 135000 m2 | 2457500.00 | 郭炜 | 2023年06月03日 | | 9万平方米 | 10亿元 | 投标 |
2 | 城投经贸生态港科创产业园(一期)设计(完整版合同) | 济南城市建设投资集团有限公司 | 294000 m2 | 10980000.00 | 陈君健 | 2024年05月13日 | 修改工程造价 | 29.4万平方米 | 0亿元 | 投标 |
3 | 金桥出口加工区75-04地块研发项目(完整版合同) | 上海金陵置业有限公司 | 257313 m2 | 21750442.00 | 夏艺璇 | 2023年11月20日 | 修改工程造价 | 25.7313万平方米 | 25.7313亿元 | 投标 |
4 | 山东自主可控信息装备产业园(超越科技园)项目(一期)工程总承包(EPC)(完整版合同) | 超越科技股份有限公司 | 115000 m2 | 682238301.84 | 刘彬 | 2026年04月24日 | 修改工程造价 | 11.5万平方米 | 8.41亿元 | 投标 |
5 | 山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目(济南基地)工程总承包(完整版合同) | 山东供销供应链管理集团有限公司 | 148000 m2 | 713115980.00 | 刘彬 | 2025年03月26日 | 修改工程造价 | 14.8万平方米 | 0亿元 | 投标 |
6 | 张江创新药基地A04B-02地块通用类研发楼一期项目 | 上海张投尧骞科技发展有限公司 | 149881 m2 | 20023833.97 | 邢婷婷 | 2024年01月31日 | 补充附件 | 14.9881万平方米 | 12.94亿元 | 投标 |
7 | 张江创新药基地A04C-01地块通用类研发楼二期项目(完整版合同) | 上海张投尧荷科技发展有限公司 | 136044 m2 | 17951960.00 | 邢婷婷 | 2023年11月30日 | 补充附件 | 13.6044万平方米 | 11.33亿元 | 投标 |
铭扬工程设计集团有限公司 |
1 | 崇仁高新区绿色产业园区配套基础设施建设项目(一期)勘察设计服务 | 江西崇仁高新技术产业园区管理委员会 | 141790 m2 | 0.00 | 段敬阳 | 2024年09月14日 | | 14.17万平方米 | 6亿元 | 投标 |
青岛华策建筑设计有限公司 |
1 | 青岛平创半导体科技有限公司新建厂区 | 青岛平创半导体科技有限公司 | 111147 m2 | 390000000.00 | 杨兴 | 2026年03月26日 | | 11.1147万平方米 | 3.9亿元 | 投标 |
2 | 沧州经开装备制造产业园项目 | 沧州云图创元科技发展有限公司 | 147250 m2 | 363000000.00 | 杨兴 | 2027年11月30日 | | 14.7250万平方米 | 3.63亿元 | 投标 |
3 | 海大生物产业园项目二期 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 75590 m2 | 337500000.00 | 杨兴 | 2026年06月30日 | | 7.5590万平方米 | 3.375亿元 | 投标 |
4 | 德州修正药业产业园项目 | 修正产业投资(山东)有限责任公司 | 316200 m2 | 569160000.00 | 董大磊 | 2024年12月05日 | | 31.62万平方米 | 5.6916亿元 | 投标 |
青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 青岛建晟天成宁夏木材产业园建设项目 | 宁夏青港通国际物流有限公司 | 41000 m2 | 280000.00 | 杜辉 | 2026年12月31日 | | 4.1万平方米 | 0亿元 | 投标 |
2 | 双埠社区棚户区改造(二期)(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居委会 | 184714 m2 | 753675272.00 | 周似齐 | 2027年05月13日 | | 18.47万平方米 | 9.98亿元 | 投标 |
3 | 午山配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 29600 m2 | 3016700.00 | 苑蕾 | 2025年10月10日 | | 2.96万平方米 | 4.14亿元 | 投标 |
青岛市旅游规划建筑设计研究院有限公司 |
1 | 济宁经济开发区“双创”孵化产业示范基地建设项目-环保产业园项目5#-12#厂房规划及建筑方案设计 | 济宁祥城投资集团有限公司 | 110961 m2 | 300000000.00 | 孟凡海 | 2024年05月06日 | | 11.0961万平方米 | 3亿元 | 投标 |
2 | 贝蒙特产业园 | 青岛贝蒙特文化产业园有限公司 | 71698 m2 | 316640000.00 | 孟凡海 | 2025年07月14日 | | 7.1698万平方米 | 3.1664亿元 | 投标 |
3 | 移动智地·青岛新能源产业园一期建设工程设计服务协议 | 青岛智地置业有限公司 | 112592 m2 | 20000000.00 | 康党宏 | 2025年07月07日 | | 11.2592万平方米 | 0.2亿元 | 投标 |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 江北新能源配套产业园项目 | 安徽大龙湾开发有限责任公司 | 112282 m2 | 370000000.00 | 姜炜 | 2024年11月30日 | | 209949.9万平方米 | 0亿元 | 投标 |
2 | 高青县黄河食品物流园项目工程总承包 | 高青和盛鑫品智慧农业发展有限责任公司 | 100000 m2 | 405818000.00 | 姜炜 | 2026年06月29日 | | 100000万平方米 | 0亿元 | 投标 |
3 | 莱西市水润家农业生产基地项目 | 青岛水润家投资发展有限公司 | 1334000 m2 | 180515314.00 | 崔联 | 2026年04月29日 | | 1334000万平方米 | 0亿元 | 投标 |
山东建筑大学设计集团有限公司 |
1 | 怀远经济开发区承接长三角产业转移产业园建设项目(二期)建设工程总承包合同 | 怀远县中小企业发展有限公司 | 192477 m2 | 482403726.40 | 王润政 | 2027年08月31日 | 1 | 19.24万平方米 | 4.824037264亿元 | 投标 |
2 | 起步区崔寨片区氢谷产业园C-2地块工程总承包(EPC) | 中建八局第一建设有限公司 | 129086 m2 | 1174523520.00 | 朱广昊 | 2025年01月15日 | 1 | 13.8万平方米 | 11.7452352亿元 | 投标 |
3 | 郓城县低碳生态产业园建设项目---设计服务项目 | 郓城经开产业发展有限公司 | 322670 m2 | 4710982.00 | 王乾 | 2027年04月30日 | | 32.26万平方米 | 0.04710982亿元 | 投标 |
4 | 起步区崔寨片区智能制造产业园A-1地块项目 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 224000 m2 | 1059964099.62 | 孙志磊 | 2025年03月05日 | | 22.4万平方米 | 10.5996409962亿元 | 投标 |
5 | 济宁邮区中心暨电商物流产业园区 | 中国邮政集团有限公司济宁市分公司 | 31931 m2 | 150765000.00 | 王乾 | 2026年07月31日 | | 3.1931万平方米 | 1.50765亿元 | 投标 |
6 | 中国邮政集团有限公司临沂邮件处理中心工程设计项目 | 中国邮政集团有限公司临沂市分公司 | 34994 m2 | 880000.00 | 王乾 | 2026年01月20日 | | 3.4994万平方米 | 1.37819亿元 | 投标 |
山东省城乡规划设计研究院有限公司 |
1 | 优品汇改造项目设计 | 山东优品汇商业管理有限公司 | 25756 m2 | 750000.00 | 邵曙光 | 2025年04月30日 | | 5.8796万平方米 | 0.006985亿元 | 投标 |
2 | 东新农场安置区一期项目设计 | 东明东开开发投资集团有限公司 | 58796 m2 | 698500.00 | 邵曙光 | 2026年04月29日 | | 2.5756万平方米 | 0.0075亿元 | 投标 |
山东省邮电规划设计院有限公司 |
1 | 浪潮一体化大数据中心项目(二期)方案及施工图设计 | | | 0.00 | 武静 | 2024年09月13日 | | 2万平方米 | 8.32亿元 | 投标 |
2 | 济南市人工智能计算中心项目机房设计 | | | 0.00 | 谭飞 | 2023年08月17日 | 修改验收 | 0.15万平方米 | 6.95亿元 | 投标 |
3 | 青岛人工智能计算中心工程设计项目 | | | 0.00 | 谭飞 | 2023年04月03日 | | 0.85万平方米 | 3.95亿元 | 投标 |
上海联创设计集团股份有限公司 |
1 | 中科飞测上海张江研发中心及生产基地项目 | 飞测思凯浦(上海)半导体科技有限公司 | 126520 m2 | 0.00 | 郑均 | 2026年04月20日 | | 12.652万平方米 | 8亿元 | 投标 |
2 | 均瑶数字仿真产业园项目上海市建设工程设计 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 231711 m2 | 16000000000.00 | 王洋 | 2026年04月20日 | | 23.1711万平方米 | 16亿元 | 投标 |
3 | 中心渔港国家骨干冷链物流基地示范园区项目 | 天津滨海旅游区基础设施建设有限公司 | 102120 m2 | 531950000.00 | 邓小龙 | 2026年04月20日 | | 10.212万平方米 | 7亿元 | 投标 |
4 | 无锡新吴大族汉和机器人智能科技产业园项目勘察设计 | 无锡后鸿城市发展有限公司 | 164810 m2 | 0.00 | 周松 | 2026年04月20日 | 更新 | 16.481万平方米 | 7亿元 | 投标 |
5 | 大型无人机研发集成基地项目(XDG(LX)-2024-10号地块)勘察设计 | 无锡市荣腾光联制造有限公司 | 111100 m2 | 941640000.00 | 周松 | 2026年04月20日 | 更新 | 11.11万平方米 | 9亿元 | 投标 |
6 | 京东广州花都产业园一期设计项目 | 广州金盈产业服务有限公司 | 133202 m2 | 0.00 | 杨华君 | 2026年04月20日 | | 13.32万平方米 | 8亿元 | 投标 |
同圆设计集团股份有限公司 |
1 | 山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目工程总承包(EPC) | 山东鲁科物流有限公司 | 80231 m2 | 33563350.00 | 张建新 | 2025年12月31日 | | 7.9020万平方米 | 3.356335亿元 | 投标 |
2 | 济宁经济开发区石雕文化产业园项目(EPC) | 济宁经开城建开发集团有限公司 | 261600 m2 | 600000000.00 | 韩鲁成 | 2025年03月09日 | | 26.16万平方米 | 6亿元 | 投标 |
3 | 康桥发展中心产业园二期项目设计总承包 | 山东康桥产业投资有限公司 | 312998 m2 | 18426737.18 | 孙铭 | 2026年12月31日 | | 31.2998万平方米 | 8.4亿元 | 投标 |
4 | 新河工艺品全链条产业园二期工程总承包 | 平度市城市资产运营有限公司 | 159418 m2 | 413944310.00 | 孙佳临 | 2026年12月31日 | | 15.94176万平方米 | 4.21097826亿元 | 投标 |
5 | 橡机装备仓储物流园建设工程设计合同 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 107563 m2 | 1950914.02 | 孙铭 | 2026年12月12日 | | 10.756283万平方米 | 1.5亿元 | 投标 |
6 | 山东(邹城)食用菌智慧工厂(友泓二期)及精深加工产业园项目设计施工总承包 | 山东鑫澄农业发展投资有限公司 | 93000 m2 | 431677571.60 | 王峰 | 2026年12月12日 | | 9.3万平方米 | 4.316775716亿元 | 投标 |
7 | 济南槐荫经济开发区国际医学产业园区基础设施建设项目(特医食品制造产业园) | 济南医发城市发展投资有限公司 | 130000 m2 | 1300000000.00 | 孙铭 | 2027年01月01日 | | 13万平方米 | 22亿元 | 投标 |
山东省城建设计院 |
1 | 山东马克达核医疗产业集群项目设计服务项目 | 临沂城发东站新城城市更新有限公司 | 108984 m2 | 130000000.00 | 王旭东 | 2026年04月23日 | 数据有误 | 10.8984万平方米 | 1.3亿元 | 投标 |
2 | 山东济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目)果品二期工程总承包(EPC) | 山东济清恒茂农产品有限公司 | 89390 m2 | 388537861.25 | 王旭东 | 2026年04月15日 | 数据有误 | 8.9390万平方米 | 3.8854亿元 | 投标 |
3 | 泰安市绿色建筑产业园规划方案、扩初及施工图设 计项目 | 泰安市泰山发展投资有限公司 | 212700 m2 | 680000000.00 | 王旭东 | 2026年03月11日 | 数据有误 | 21.27万平方米 | 6.8亿元 | 投标 |
4 | 临邑农业科技产业园建设项目 | 山东盛临投资控股有限公司 | 125160 m2 | 350000000.00 | 王旭东 | 2025年12月18日 | | 12.5159万平方米 | 3.5亿元 | 投标 |
中信建筑设计研究总院有限公司 |
1 | 数字经济产业园工程设计施工总承包 | 武汉车都建设开发有限公司 | 729500 m2 | 3430060600.00 | 彭大川 | 2025年12月01日 | | 23.4375万平方米 | 10.4898亿元 | 投标 |
2 | 珠海(阳江万象)产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目二期新建标准厂房及配套设施项目设计施工总承包 | 阳江市阳东万象置业投资集团有限公司 | 235854 m2 | 517188508.47 | 田明霞 | 2025年01月31日 | | 2.35854万平方米 | 5.9333亿元 | 投标 |
3 | 石家庄汽车产业园桥西区销售中心项 | 石家庄市公共交通集团建设开发有限公司 | 234375 m2 | 14629280.00 | 张梦嘉 | 2023年10月23日 | | 72.95万平方米 | 9亿元 | 投标 |
中设建联工程设计有限公司 |
1 | 宜都市金属表面处理产业园 | 宜都高投产业投资有限公司 | 128580 m2 | 356000000.00 | 战荫宝 | 2025年12月23日 | | 13万平方米 | 3056亿元 | 投标 |
上海中建建筑设计院有限公司 |
1 | 张江创新药基地B03K-03地块专业化标准厂房二期 | 上海张投尧钺科技发展有限公司 | 73400 m2 | 11249510.00 | 季维平 | 2024年07月10日 | 更新 | 7.34万平方米 | 6.18亿元 | 投标 |
2 | 中国邮政华中邮件处理中心生活服务楼项目建安工程初步设计和施工图设计 | 中国邮政速递物流股份有限公司华中邮件处理中心 | 93500 m2 | 2320000.00 | 李建新 | 2026年04月01日 | 更新 | 9.5万平方米 | 4.25亿元 | 投标 |
3 | 上海松江申港路冷链物流园项目装饰设计 | 上海麓慧金松冷冻食品有限公司 | 140688 m2 | 5741790.00 | 金晓东 | 2025年11月23日 | 更新 | 14.06万平方米 | 7亿元 | 投标 |
4 | 张江创新药基地B03C-02地块专业化标准厂房一期项目 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 64109 m2 | 9498090.00 | 季维平 | 2023年12月01日 | 更新 | 6.4万平方米 | 5.34亿元 | 投标 |
浙江迪通建筑规划设计有限公司 |
1 | 开发区物流(仓储)产业园(暂命名)设计 | 桐庐新城发展投资有限公司 | 8 座 | 400000000.00 | 张丹丹 | 2023年06月18日 | | 1.86万平方米 | 3.09亿元 | 投标 |
2 | 孝感市临空区冷链枢纽中心一期建设项目 | 孝感市临空智慧农业科技有限公司 | 60107 m2 | 309460273.58 | 周庆鹏 | 2027年06月30日 | | 1万平方米 | 4亿元 | 投标 |
中石油华东设计院有限公司 |
1 | 青岛环保新材料建设项目 | 道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司 | 130000 m2 | 400000000.00 | 李晓敏 | 2026年03月31日 | 更新 | 13万平方米 | 4亿元 | 投标 |
2 | IBETO尼日利亚方便面和食品工厂工程 | 中青建安建设集团有限公司 | 56000 m2 | 469000000.00 | 魏汉杰 | 2028年03月31日 | 更新 | 5.6万平方米 | 4.69亿元 | 投标 |
青岛市城市规划设计研究院 |
1 | 中石大医疗科技产业园项目(工程总承包) | 中石大大学科技园有限公司 | 60358 m2 | 105197808.93 | 李浩 | 2025年03月10日 | 建筑面积填写错误 | 6.036万平方米 | 5.00亿元 | 投标 |
2 | 莱西市河头店中小企业工业产业园(二期) | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 | | 452922000.00 | 姜浩杰 | 2023年06月01日 | | 16.0732万平方米 | 4.52922000亿元 | 投标 |
3 | 莱西市龙泉现代农业产业化生产基地项目(设计施工总承包) | 青岛恒泰大通园区运营管理有限公司 | | 174671015.09 | 张川东 | 2025年03月16日 | | 5.0573万平方米 | 1.74671015亿元 | 投标 |
青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 江苏都梁深创科技产业园项目设计 | 江苏都梁深创科技有限公司 | 186350 m2 | 2795250.00 | 王丛 | 2027年11月17日 | | 18.6350万平方米 | 1亿元 | 投标 |
2 | 服务外包创业基地(城市更新)二标段EPC | 日照高新发展集团有限公司 | 79000 m2 | 522989350.00 | 王丛 | 2026年12月28日 | | 7.9万平方米 | 5.22亿元 | 投标 |
3 | 服务外包创业基地(城市更新)EPC一标段 | 日照高新发展集团有限公司 | 60000 m2 | 311545536.00 | 王丛 | 2026年12月28日 | | 6万平方米 | 3.11亿元 | 投标 |
4 | 青岛虚拟现实产业园总部基地(全过程工程咨询) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 190000 m2 | 180000000.00 | 陈静茹 | 2026年12月23日 | | 19万平方米 | 18亿元 | 投标 |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 谯城区城乡公交智慧冷链物流一体化示范园区EPC项目(十八里镇)工程设计 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 117530 m2 | 195800000.00 | 崔伟 | 2028年12月13日 | | 11.75298万平方米 | 1.958亿元 | 投标 |
2 | 致真存储芯片制造厂房建设项目(一期) | 青岛致真智能制造有限公司 | 32249 m2 | 600000000.00 | 胡强 | 2027年03月08日 | 更新 | 3.224863万平方米 | 6亿元 | 投标 |
3 | 青岛人工智能科技创新中心项目 | 青岛巨峰创源智能科技有限公司 | 116226 m2 | 882307300.00 | 宋天宝 | 2028年04月19日 | | 11.6226万平方米 | 8.823073亿元 | 投标 |
4 | 中电科数字电磁信息科技园一期 | 青岛动投中电科产业园投资发展有限公司 | 79000 m2 | 706970000.00 | 宋天宝 | 2027年07月14日 | | 7.9万平方米 | 7.0697亿元 | 投标 |
青岛时代建筑设计有限公司 |
1 | 智慧农业装备数字化研发与制造示范基地项目 | 九方泰禾智能农机装备(青岛)有限公司 | 65000 m2 | 570000000.00 | 史春伍 | 2025年11月14日 | | 6.5万平方米 | 5.7亿元 | 投标 |
2 | 腾讯云·鑫东云计划科技谷项目西地块施工图设计 | 青岛硅湖生物高科园经济发展有限公司 | 168020 m2 | 450000000.00 | 史春伍 | 2027年03月20日 | | 16.802万平方米 | 4.5亿元 | 投标 |
3 | 上合双碳经济产业创新中心项目一期(设计施工总承包) | 青岛上合城市更新集团有限公司 | 50721 m2 | 343000000.00 | 申玉国 | 2027年05月20日 | | 5.0721万平方米 | 3.43亿元 | 投标 |
4 | 年产50万吨功能化新材料项且 | 青岛赛轮新材料有限公司 | 177279 m2 | 160000000.00 | 申玉国 | 2027年05月20日 | | 17.727914万平方米 | 1.6亿元 | 投标 |